2015年の全成績は以下のとおりでした。
単複勝負成績
69戦(10.8.6.45)
(左から1着.2着.3着.着外)
回収率
126%
(単勝回収率 147% 複勝回収率 114%)
※回収率は毎レース同額を購入(単勝1,000円、複勝2,000円)した結果
的中率
35%
(1着率 15% 3着内率 35%)
単複成績表 2015
No. | レース名 | 本命◎ | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山金杯 | ロゴタイプ | 1 | 2 | - | 1.7 | 113 |
2 | 京都金杯 | ウインフルブルーム | 5 | 1 | 7.1 | 2.8 | 268 |
3 | フェアリーS | テンダリーヴォイス | 3 | 3 | - | 2.6 | 237 |
4 | 京成杯 | ブラックバゴ | 1 | 2 | - | 1.7 | 206 |
5 | 京都牝馬S | ケイアイエレガント | 9 | 1 | 23.6 | 6.6 | 410 |
6 | シルクロードS | アンバルブライベン | 2 | 1 | 4.4 | 1.8 | 386 |
7 | 東京新聞杯 | シャイニープリンス | 4 | 4 | - | - | 331 |
8 | クイーンC | スマートプラネット | 5 | 12 | - | - | 290 |
9 | 共同通信杯 | アヴニールマルシェ | 2 | 5 | - | - | 257 |
10 | フェブラリーS | ベストウォーリア | 3 | 3 | - | 1.9 | 244 |
11 | オーシャンS | サクラゴスペル | 7 | 1 | 13.3 | 3.5 | 284 |
12 | 中山牝馬S | バウンスシャッセ | 3 | 1 | 5.2 | 2.2 | 287 |
13 | フィリーズレビュー | スマートプラネット | 8 | 4 | - | - | 265 |
14 | フラワーC | ローデット | 3 | 5 | - | - | 246 |
15 | 阪神大賞典 | デニムアンドルビー | 7 | 2 | - | 2.5 | 240 |
16 | 高松宮記念 | サクラゴスペル | 12 | 8 | - | - | 225 |
17 | ダービー卿CT | カオスモス | 8 | 9 | - | - | 212 |
18 | 阪神牝馬S | レッドリヴェール | 2 | 6 | - | - | 200 |
19 | 桜花賞 | ココロノアイ | 2 | 10 | - | - | 190 |
20 | アンタレスS | アジアエクスプレス | 1 | 2 | - | 1.5 | 185 |
21 | 皐月賞 | ドゥラメンテ | 3 | 1 | 4.6 | 1.9 | 190 |
22 | マイラーズC | フルーキー | 2 | 5 | - | - | 181 |
23 | 青葉賞 | タンタアレグリア | 4 | 2 | - | 1.8 | 179 |
24 | 天皇賞(春) | クリールカイザー | 12 | 16 | - | - | 171 |
25 | 京都新聞杯 | ダノンリバティ | 3 | 5 | - | - | 164 |
26 | NHKマイルC | アヴニールマルシェ | 5 | 4 | - | - | 158 |
27 | 京王杯SC | サクラゴスペル | 5 | 1 | 8.7 | 3.2 | 171 |
28 | ヴィクトリアM | ストレイトガール | 5 | 1 | 14.1 | 4.9 | 193 |
29 | 平安S | アジアエクスプレス | 1 | 5 | - | - | 186 |
30 | オークス | シングウィズジョイ | 9 | 17 | - | - | 180 |
31 | 日本ダービー | サトノクラウン | 3 | 3 | - | 2.1 | 179 |
32 | 安田記念 | クラレント | 12 | 3 | - | 7.4 | 189 |
33 | 函館スプリントS | ローブティサージュ | 3 | 15 | - | - | 183 |
34 | 宝塚記念 | カレンミロティック | 5 | 13 | - | - | 178 |
35 | ラジオNIKKEI賞 | ホワイトウインド | 14 | 8 | - | - | 173 |
36 | プロキオンS | レッドアルヴィス | 1 | 6 | - | - | 168 |
37 | 七夕賞 | ステラウインド | 8 | 2 | - | 4.6 | 172 |
38 | 函館記念 | ホーカーテンペスト | 13 | 15 | - | - | 167 |
39 | 中京記念 | カレンブラックヒル | 1 | 7 | - | - | 163 |
40 | クイーンS | フーラブライト | 2 | 8 | - | - | 159 |
41 | アイビスSD | ヘニーハウンド | 6 | 7 | - | - | 155 |
42 | 小倉記念 | オーシャンブルー | 10 | 10 | - | - | 151 |
43 | レパードS | ノボバカラ | 5 | 6 | - | - | 148 |
44 | 関屋記念 | カフェブリリアント | 1 | 7 | - | - | 144 |
45 | 札幌記念 | トウケイヘイロー | 6 | 9 | - | - | 141 |
46 | 朱鷺S | カオスモス | 2 | 15 | - | - | 138 |
47 | キーンランドC | レッドオーヴァル | 2 | 5 | - | - | 135 |
48 | 新潟記念 | マイネルミラノ | 9 | 2 | - | 5.3 | 140 |
49 | 京成杯AH | ダローネガ | 2 | 8 | - | - | 137 |
50 | ローズS | シングウィズジョイ | 8 | 14 | - | - | 134 |
51 | セントライト記念 | ジュンツバサ | 10 | 3 | - | 9.2 | 143 |
52 | オールカマー | ロゴタイプ | 2 | 4 | - | - | 141 |
53 | スプリンターズS | レッドオーヴァル | 12 | 7 | - | - | 138 |
54 | 毎日王冠 | クラレント | 9 | 8 | - | - | 135 |
55 | 京都大賞典 | カレンミロティック | 5 | 3 | - | 1.9 | 135 |
56 | 秋華賞 | レッツゴードンキ | 3 | 17 | - | - | 133 |
57 | 富士S | シャイニープリンス | 8 | 7 | - | - | 131 |
58 | 菊花賞 | ブライトエンブレム | 8 | 7 | - | - | 128 |
59 | 天皇賞(秋) | クラレント | 17 | 6 | - | - | 126 |
60 | アルゼンチン共和国杯 | メイショウカドマツ | 4 | 2 | - | 2.8 | 127 |
61 | エリザベス女王杯 | マリアライト | 6 | 1 | 15.2 | 3.2 | 137 |
62 | マイルCS | サトノアラジン | 3 | 4 | - | - | 135 |
63 | ジャパンカップ | アドマイヤデウス | 10 | 16 | - | - | 132 |
64 | 金鯱賞 | クラレント | 6 | 5 | - | - | 130 |
65 | チャレンジC | マイネルミラノ | 6 | 8 | - | - | 128 |
66 | 阪神JF | アドマイヤリード | 6 | 9 | - | - | 126 |
67 | ターコイズS | カフェブリリアント | 1 | 8 | - | - | 125 |
68 | 朝日杯FS | リオンディーズ | 2 | 1 | 5.9 | 1.8 | 127 |
69 | 有馬記念 | リアファル | 3 | 16 | - | - | 126 |
グラフで集計した結果はこちら👇
コメント