いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
有馬記念までの結果を反映させました。
2019年も良い結果を残せませんでした。
単複勝負成績
48戦 (6.4.7.31)
(左から1着.2着.3着.着外)
回収率
72%
(単勝回収率 58% 複勝回収率 80%)
※ 回収率は毎レース同額を購入(単勝3,000円、複勝5,000円)した結果。
的中率
35%
(1着率 13% 3着内率 35%)
単複成績表 2019
No. | レース名 | 本命◎ | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山金杯 | サンマルティン | 11 | 9 | - | - | 0 |
2 | 京成杯 | シークレットラン | 1 | 4 | - | - | 0 |
3 | 東海S | グレンツェント | 5 | 8 | - | - | 0 |
4 | 根岸S | ユラノト | 3 | 2 | - | 1.9 | 30 |
5 | 東京新聞杯 | ロジクライ | 3 | 9 | - | - | 24 |
6 | 共同通信杯 | フォッサマグナ | 2 | 4 | - | - | 20 |
7 | 京都牝馬S | ワントゥワン | 3 | 6 | - | - | 17 |
8 | 小倉大賞典 | マウントゴールド | 5 | 6 | - | - | 15 |
9 | フェブラリーS | サンライズソア | 5 | 6 | - | - | 13 |
10 | 高松宮記念 | アレスバローズ | 7 | 9 | - | - | 12 |
11 | 桜花賞 | アクアミラビリス | 5 | 13 | - | - | 11 |
12 | 皐月賞 | ブレイキングドーン | 13 | 11 | - | - | 10 |
13 | フローラS | ウィクトーリア | 3 | 1 | 6.7 | 2.7 | 41 |
14 | 天皇賞(春) | エタリオウ | 2 | 4 | - | - | 39 |
15 | 新潟大賞典 | メートルダール | 4 | 9 | - | - | 36 |
16 | NHKマイルC | アドマイヤマーズ | 2 | 1 | 4.3 | 2.1 | 52 |
17 | ヴィクトリアマイル | アエロリット | 2 | 5 | - | - | 49 |
18 | オークス | クロノジェネシス | 2 | 3 | - | 1.7 | 52 |
19 | 日本ダービー | サートゥルナーリア | 1 | 4 | - | - | 49 |
20 | 安田記念 | サングレーザー | 6 | 5 | - | - | 47 |
21 | マーメイドS | ランドネ | 3 | 15 | - | - | 45 |
22 | ユニコーンS | ダンツキャッスル | 6 | 3 | - | 4.0 | 54 |
23 | 宝塚記念 | スワーヴリチャード | 6 | 3 | - | 2.6 | 59 |
24 | ラジオNIKKEI賞 | ディキシーナイト | 2 | 11 | - | - | 56 |
25 | プロキオンS | サンライズノヴァ | 6 | 4 | - | - | 54 |
26 | 函館記念 | ポポカテペトル | 5 | 10 | - | - | 52 |
27 | 中京記念 | キャンベルジュニア | 10 | 10 | - | - | 50 |
28 | クイーンS | ミッキーチャーム | 1 | 1 | 2.3 | 1.3 | 54 |
29 | 小倉記念 | アイスバブル | 3 | 7 | - | - | 52 |
30 | レパードS | ヴァイトブリック | 2 | 6 | - | - | 51 |
31 | 関屋記念 | サンマルティン | 14 | 15 | - | - | 49 |
32 | 北九州記念 | アンヴァル | 5 | 3 | - | 2.5 | 52 |
33 | 新潟2歳S | ペールエール | 3 | 2 | - | 1.8 | 54 |
34 | 新潟記念 | フランツ | 3 | 5 | - | - | 53 |
35 | 紫苑S | パッシングスルー | 2 | 1 | 4.5 | 1.5 | 59 |
36 | ローズS | スイープセレリタス | 3 | 6 | - | - | 57 |
37 | セントライト記念 | タガノディアマンテ | 6 | 6 | - | - | 55 |
38 | スプリンターズS | アレスバローズ | 11 | 10 | - | - | 54 |
39 | 府中牝馬S | フロンテアクイーン | 9 | 2 | - | 4.2 | 59 |
40 | 富士S | ロジクライ | 5 | 17 | - | - | 58 |
41 | 天皇賞(秋) | ダノンプレミアム | 3 | 2 | - | 2.6 | 60 |
42 | アルゼンチン共和国杯 | ムイトオブリガード | 2 | 1 | 4.8 | 1.5 | 65 |
43 | エリザベス女王杯 | ラヴズオンリーユー | 1 | 3 | - | 1.4 | 66 |
44 | マイルCS | ペルシアンナイト | 6 | 3 | - | 2.9 | 69 |
45 | ジャパンC | スワーヴリチャード | 3 | 1 | 5.1 | 1.8 | 74 |
46 | チャンピオンズC | インティ | 3 | 3 | - | 1.9 | 75 |
47 | 阪神JF | ウーマンズハート | 2 | 4 | - | - | 73 |
48 | 有馬記念 | フィエールマン | 6 | 4 | - | - | 72 |
グラフで集計した結果はこちら👇
コメント