2017年の全成績は以下のとおりでした。
前半の不振を巻き返せず
単複勝負成績
63戦 (6.6.10.41)
(左から1着.2着.3着.着外)
回収率
92%
(単勝回収率 75% 複勝回収率 102%)
※ 回収率は毎レース同額を購入(単勝3,000円、複勝5,000円)した結果。
的中率
35%
(1着率 9% 3着内率 35%)
単複成績表 2017
No. | レース名 | 本命◎ | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都金杯 | ミッキージョイ | 7 | 8 | - | - | 0 |
2 | フェアリーS | ヒストリア | 4 | 6 | - | - | 0 |
3 | 京成杯 | コマノインパルス | 1 | 1 | 3.8 | 1.4 | 77 |
4 | 日経新春杯 | ヤマカツライデン | 5 | 6 | - | - | 58 |
5 | 東海S | ピオネロ | 3 | 6 | - | - | 46 |
6 | シルクロードS | ソルヴェイグ | 2 | 6 | - | - | 38 |
7 | 根岸S | ラストダンサー | 6 | 8 | - | - | 33 |
8 | 東京新聞杯 | ブラックムーン | 6 | 8 | - | - | 29 |
9 | クイーンカップ | アエロリット | 5 | 2 | - | 1.7 | 37 |
10 | 京都牝馬S | スナッチマインド | 5 | 3 | - | 2.1 | 47 |
11 | フェブラリーS | コパノリッキー | 6 | 14 | - | - | 43 |
12 | 阪急杯 | テイエムタイホー | 10 | 12 | - | - | 39 |
13 | 中山記念 | ロゴタイプ | 7 | 3 | - | 4.4 | 57 |
14 | チューリップ賞 | リスグラシュー | 2 | 3 | - | 1.1 | 58 |
15 | 金鯱賞 | パドルウィール | 8 | 16 | - | - | 54 |
16 | 中山牝馬S | ウキヨノカゼ | 10 | 6 | - | - | 51 |
17 | スプリングS | アウトライアーズ | 2 | 2 | - | 1.6 | 53 |
18 | 日経賞 | レインボーライン | 2 | 4 | - | - | 51 |
19 | 高松宮記念 | ソルヴェイグ | 6 | 9 | - | - | 48 |
20 | 大阪杯 | マカヒキ | 2 | 4 | - | - | 45 |
21 | 桜花賞 | アエロリット | 6 | 5 | - | - | 43 |
22 | アンタレスS | ロワジャルダン | 8 | 3 | - | 5.8 | 58 |
23 | 皐月賞 | ファンディーナ | 1 | 7 | - | - | 55 |
24 | 福島牝馬S | ウキヨノカゼ | 3 | 1 | 6.7 | 2.0 | 68 |
25 | 天皇賞(春) | ディーマジェスティ | 8 | 6 | - | - | 66 |
26 | NHKマイルC | タイムトリップ | 10 | 6 | - | - | 63 |
27 | 京王杯SC | クラレント | 11 | 2 | - | 8.6 | 81 |
28 | オークス | アドマイヤミヤビ | 2 | 3 | - | 1.9 | 82 |
29 | 日本ダービー | ダイワキャグニー | 10 | 14 | - | - | 80 |
30 | 安田記念 | レッドファルクス | 3 | 3 | - | 3.4 | 83 |
31 | エプソムC | ダッシングブレイズ | 5 | 1 | 11.4 | 3.0 | 101 |
32 | ユニコーンS | アンティノウス | 4 | 7 | - | - | 97 |
33 | 宝塚記念 | ゴールドアクター | 5 | 2 | - | 5.5 | 105 |
34 | CBC賞 | エイシンスパルタン | 3 | 11 | - | - | 102 |
35 | 七夕賞 | パドルウィール | 9 | 8 | - | - | 99 |
36 | 函館記念 | レッドソロモン | 9 | 8 | - | - | 96 |
37 | 中京記念 | ブラックムーン | 1 | 3 | - | 1.7 | 97 |
38 | クイーンS | シャルール | 9 | 13 | - | - | 94 |
39 | 小倉記念 | ストロングタイタン | 1 | 8 | - | - | 91 |
40 | 関屋記念 | ダノンプラチナ | 8 | 5 | - | - | 89 |
41 | 札幌記念 | ディサイファ | 10 | 12 | - | - | 87 |
42 | 新潟2歳S | フロンティア | 3 | 1 | 7.2 | 2.4 | 95 |
43 | 新潟記念 | トーセンバジル | 2 | 7 | - | - | 93 |
44 | 京成杯AH | ウキヨノカゼ | 5 | 14 | - | - | 90 |
45 | 神戸新聞杯 | キセキ | 2 | 2 | - | 1.3 | 90 |
46 | オールカマー | ブラックバゴ | 7 | 10 | - | - | 88 |
47 | スプリンターズS | ビッグアーサー | 8 | 6 | - | - | 87 |
48 | 毎日王冠 | グレーターロンドン | 4 | 3 | - | 2.1 | 88 |
49 | 京都大賞典 | サウンズオブアース | 2 | 13 | - | - | 86 |
50 | 府中牝馬S | クロコスミア | 5 | 1 | 10.4 | 2.5 | 95 |
51 | 秋華賞 | アエロリット | 1 | 7 | - | - | 93 |
52 | 菊花賞 | トリコロールブルー | 8 | 15 | - | - | 91 |
53 | 天皇賞(秋) | ネオリアリズム | 8 | 13 | - | - | 90 |
54 | エリザベス女王杯 | モズカッチャン | 5 | 1 | 7.7 | 2.6 | 97 |
55 | マイルCS | イスラボニータ | 1 | 5 | - | - | 94 |
56 | ジャパンC | ソウルスターリング | 4 | 7 | - | - | 93 |
57 | チャレンジC | コパノリッキー | 9 | 3 | - | 5.6 | 97 |
58 | 阪神ジュベナイルF | マウレア | 4 | 3 | - | 2.4 | 99 |
59 | ターコイズS | ワンブレスアウェイ | 2 | 8 | - | - | 98 |
60 | 朝日杯FS | ステルヴィオ | 3 | 2 | - | 1.4 | 97 |
61 | 阪神C | アポロノシンザン | 6 | 14 | - | - | 95 |
62 | 有馬記念 | ヤマカツエース | 6 | 10 | - | - | 94 |
63 | ホープフルS | シャルルマーニュ | 9 | 12 | - | - | 92 |
グラフで集計した結果はこちら👇
コメント
こんにちわ〜
いつもお世話になります🎶
今年もG1は残り3戦ですね〜
個人的にはジャモカさんの予想に乗った時に的中🎯を頂いて今年はプラスで終われそうです😁
ジャモカさん的にもプラスに向けて頑張って下さいね‼️
ダグラスホワイトさん、いつも優しいコメントありがとうございます。
年間を通して良い予想が少なかった2017年も残りわずかですが、最後まであきらめずに頑張ります!