いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
有馬記念までの結果を反映させました。
応援していただき、ありがとうございました。
単複勝負成績
56戦 (7.6.4.39)
(左から1着.2着.3着.着外)
回収率
63%
(単勝回収率 56% 複勝回収率 67%)
※ 回収率は毎レース同額を購入(単勝3,000円、複勝5,000円)した結果。
的中率
30%
(1着率 13% 3着内率 30%)
単複成績表 2018
No. | レース名 | 本命◎ | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山金杯 | アウトライアーズ | 7 | 12 | - | - | 0 |
2 | フェアリーS | レッドベルローズ | 7 | 3 | - | 4.1 | 128 |
3 | 日経新春杯 | パフォーマプロミス | 1 | 1 | 3.7 | 1.7 | 167 |
4 | アメリカJCC | ミッキースワロー | 1 | 2 | - | 1.2 | 144 |
5 | 根岸S | ノボバカラ | 7 | 10 | - | - | 115 |
6 | 東京新聞杯 | クルーガー | 4 | 8 | - | - | 96 |
7 | クイーンC | テトラドラクマ | 3 | 1 | 5.6 | 2.2 | 131 |
8 | フェブラリーS | ゴールドドリーム | 1 | 2 | - | 1.3 | 126 |
9 | 中山記念 | サクラアンプルール | 4 | 4 | - | - | 112 |
10 | オーシャンS | リエノテソーロ | 7 | 10 | - | - | 101 |
11 | 中山牝馬S | キンショーユキヒメ | 8 | 7 | - | - | 91 |
12 | フラワーC | バケットリスト | 10 | 10 | - | - | 84 |
13 | 高松宮記念 | ダンスディレクター | 4 | 4 | - | - | 77 |
14 | 大阪杯 | スマートレイアー | 11 | 9 | - | - | 72 |
15 | 阪神牝馬S | ジュールポレール | 5 | 5 | - | - | 67 |
16 | 桜花賞 | レッドレグナント | 7 | 15 | - | - | 63 |
17 | アンタレスS | トップディーヴォ | 4 | 4 | - | - | 59 |
18 | 皐月賞 | タイムフライヤー | 6 | 10 | - | - | 56 |
19 | マイラーズC | ヤングマンパワー | 5 | 12 | - | - | 53 |
20 | 天皇賞(春) | カレンミロティック | 10 | 16 | - | - | 50 |
21 | NHKマイルC | プリモシーン | 5 | 5 | - | - | 48 |
22 | ヴィクトリアM | アエロリット | 3 | 4 | - | - | 45 |
23 | 日本ダービー | ステイフーリッシュ | 10 | 10 | - | - | 44 |
24 | 安田記念 | レッドファルクス | 8 | 9 | - | - | 42 |
25 | マーメイドS | ワンブレスアウェイ | 9 | 2 | - | 4.0 | 50 |
26 | 函館SS | ワンスインナムーン | 2 | 8 | - | - | 48 |
27 | 宝塚記念 | キセキ | 2 | 8 | - | - | 46 |
28 | プロキオンS | ウインムート | 2 | 3 | - | 1.9 | 49 |
29 | 函館記念 | トリコロールブルー | 1 | 6 | - | - | 47 |
30 | 中京記念 | ロジクライ | 5 | 2 | - | 2.4 | 51 |
31 | クイーンS | トーセンビクトリー | 7 | 4 | - | - | 49 |
32 | レパードS | アルクトス | 4 | 5 | - | - | 48 |
33 | 関屋記念 | プリモシーン | 1 | 1 | 4.1 | 1.8 | 54 |
34 | 北九州記念 | ナインテイルズ | 10 | 15 | - | - | 53 |
35 | 札幌記念 | ネオリアリズム | 5 | 14 | - | - | 51 |
36 | キーンランドC | ヒルノデイバロー | 2 | 14 | - | - | 50 |
37 | 紫苑S | ノームコア | 2 | 1 | 4.2 | 1.7 | 56 |
38 | ローズS | サトノワルキューレ | 1 | 6 | - | - | 54 |
39 | セントライト記念 | ジェネラーレウーノ | 4 | 1 | 7.3 | 2.0 | 63 |
40 | 神戸新聞杯 | ステイフーリッシュ | 4 | 5 | - | - | 61 |
41 | スプリンターズS | ナックビーナス | 2 | 7 | - | - | 60 |
42 | 毎日王冠 | サンマルティン | 7 | 10 | - | - | 58 |
43 | 府中牝馬S | リスグラシュー | 2 | 2 | - | 1.2 | 59 |
44 | 菊花賞 | エポカドーロ | 3 | 8 | - | - | 57 |
45 | アルテミスS | グレイシア | 1 | 11 | - | - | 56 |
46 | 天皇賞(秋) | サングレーザー | 4 | 2 | - | 3.1 | 59 |
47 | アルゼンチン共和国杯 | ルックトゥワイス | 2 | 8 | - | - | 58 |
48 | 武蔵野S | ユラノト | 5 | 4 | - | - | 56 |
49 | エリザベス女王杯 | モズカッチャン | 1 | 3 | - | 1.5 | 57 |
50 | マイルCS | ジュールポレール | 10 | 6 | - | - | 56 |
51 | 京阪杯 | キングハート | 15 | 12 | - | - | 55 |
52 | チャンピオンズC | ルヴァンスレーヴ | 1 | 1 | 1.9 | 1.1 | 57 |
53 | 中日新聞杯 | ストロングタイタン | 7 | 3 | - | 5.4 | 62 |
54 | 阪神ジュベナイルF | グレイシア | 8 | 15 | - | - | 61 |
55 | 朝日杯FS | アドマイヤマーズ | 2 | 1 | 4.6 | 1.3 | 64 |
56 | 有馬記念 | ミッキーロケット | 8 | 4 | - | - | 63 |
グラフで集計した結果はこちら👇
コメント
いつも参考にしてます。
来週も的中できるといいですね。
※ たかひろさん、コメントありがとうございます!
そう言っていただけると嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。