いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
有馬記念までの結果を反映させました。
結局今年もマイナス収支。4年連続で負けました・・。
単複勝負成績
34戦 (3.4.6.21)
(左から1着.2着.3着.着外)
回収率
64%
(単勝回収率 39% 複勝回収率 80%)
※1 回収率は毎レース同額を購入(単勝2,000円、複勝3,000円)した結果。
※2 共同通信杯に馬券購入ミスあり(複勝を買ったつもりが単勝だった分は、回収なしとします)
的中率
38%
(1着率 9% 3着内率 38%)
※ 共同通信杯に馬券購入ミスあり(予想は当たってはいるので、的中したものとします)
単複成績表 2020
No. | レース名 | 本命◎ | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知杯 | パッシングスルー | 2 | 7 | - | - | 0 |
2 | 根岸S | ダノンフェイス | 5 | 4 | - | - | 0 |
3 | きさらぎ賞 | ストーンリッジ | 4 | 2 | - | 1.7 | 34 |
4 | クイーンC | アミークス | 7 | 11 | - | - | 26 |
5 | 共同通信杯 | フィリオアレグロ | 2 | 3 | - | 3.1 (購入ミス) | 20 |
6 | 京都牝馬S | メイショウショウブ | 8 | 11 | - | - | 17 |
7 | フェブラリーS | インティ | 2 | 14 | - | - | 15 |
8 | 金鯱賞 | ダイワキャグニー | 6 | 3 | - | 3.2 | 37 |
9 | 日経賞 | スティッフェリオ | 9 | 3 | - | 5.3 | 68 |
10 | 高松宮記念 | ダノンスマッシュ | 3 | 10 | - | - | 61 |
11 | 大阪杯 | ダノンキングリー | 1 | 3 | - | 1.4 | 63 |
12 | 阪神牝馬S | シゲルピンクダイヤ | 4 | 16 | - | - | 58 |
13 | 桜花賞 | マルターズディオサ | 5 | 8 | - | - | 54 |
14 | 皐月賞 | サリオス | 3 | 2 | - | 1.7 | 57 |
15 | マイラーズC | インディチャンプ | 1 | 1 | 1.6 | 1.1 | 62 |
16 | フローラS | ショウナンハレルヤ | 7 | 4 | - | - | 58 |
17 | 青葉賞 | ロールオブサンダー | 9 | 7 | - | - | 55 |
18 | 天皇賞(春) | フィエールマン | 1 | 1 | 2.0 | 1.3 | 60 |
19 | ヴィクトリアM | ノームコア | 5 | 3 | - | 3.0 | 67 |
20 | オークス | リアアメリア | 8 | 4 | - | - | 63 |
21 | 日本ダービー | サリオス | 2 | 2 | - | 1.4 | 64 |
22 | 安田記念 | ダノンプレミアム | 4 | 13 | - | - | 61 |
23 | エプソムC | レイエンダ | 3 | 10 | - | - | 59 |
24 | 宝塚記念 | ブラストワンピース | 4 | 16 | - | - | 56 |
25 | 紫苑S | マルターズディオサ | 5 | 1 | 9.6 | 3.6 | 78 |
26 | オールカマー | ステイフーリッシュ | 3 | 3 | - | 1.6 | 79 |
27 | 毎日王冠 | ザダル | 3 | 5 | - | - | 76 |
28 | 秋華賞 | マルターズディオサ | 4 | 7 | - | - | 73 |
29 | 富士S | レイエンダ | 10 | 7 | - | - | 71 |
30 | マイルCS | インディチャンプ | 3 | 2 | - | 1.9 | 72 |
31 | ジャパンC | グローリーヴェイズ | 4 | 5 | - | - | 70 |
32 | 阪神JF | インフィナイト | 4 | 14 | - | - | 68 |
33 | 阪神C | ステルヴィオ | 2 | 12 | - | - | 66 |
34 | 有馬記念 | ラヴズオンリーユー | 6 | 10 | - | - | 64 |
グラフで集計した結果はこちら👇
コメント