いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます!
ホープフルSまでの結果を反映させました。
単複勝負成績
45戦 (6.4.4.31)
(左から1着.2着.3着.着外)
回収率
74%
(単勝回収率 77% 複勝回収率 73%)
※ 回収率は毎レース同額を購入(単勝2,000円、複勝3,000円)した結果。
的中率
31%
(1着率 13% 3着内率 31%)
単複成績表 2022
| No. | レース名 | 本命◎ | 人気 | 着順 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シンザン記念 | マテンロウオリオン | 4 | 1 | 10.2 | 2.8 | 576 |
| 2 | 愛知杯 | クールキャット | 14 | 6 | - | - | 288 |
| 3 | 京成杯 | ホウオウプレミア | 4 | 6 | - | - | 192 |
| 4 | 根岸S | エアアルマス | 5 | 10 | - | - | 144 |
| 5 | きさらぎ賞 | ストロングウィル | 1 | 5 | - | - | 115 |
| 6 | クイーンC | ベルクレスタ | 3 | 3 | - | 1.3 | 109 |
| 7 | 京都記念 | ユーバーレーベン | 1 | 5 | - | - | 93 |
| 8 | フェブラリーS | アルクトス | 3 | 7 | - | - | 82 |
| 9 | 中山記念 | マルターズディオサ | 9 | 12 | - | - | 73 |
| 10 | チューリップ賞 | ナミュール | 1 | 1 | 2.2 | 1.2 | 81 |
| 11 | 弥生賞 | ジャスティンロック | 4 | 4 | - | - | 74 |
| 12 | 金鯱賞 | ソフトフルート | 9 | 10 | - | - | 68 |
| 13 | フィリーズR | キミワクイーン | 5 | 7 | - | - | 63 |
| 14 | 高松宮記念 | ロータスランド | 5 | 2 | - | 4.2 | 76 |
| 15 | 桜花賞 | ベルクレスタ | 9 | 7 | - | - | 71 |
| 16 | 皐月賞 | キラーアビリティ | 4 | 13 | - | - | 67 |
| 17 | フローラS | エリカヴィータ | 5 | 1 | 13.6 | 3.8 | 108 |
| 18 | NHKマイルC | プルパレイ | 8 | 15 | - | - | 102 |
| 19 | 京王杯SC | シャインガーネット | 3 | 7 | - | - | 97 |
| 20 | ヴィクトリアマイル | レシステンシア | 6 | 3 | - | 3.6 | 103 |
| 21 | オークス | ライラック | 12 | 11 | - | - | 98 |
| 22 | 日本ダービー | ダノンベルーガ | 1 | 4 | - | - | 93 |
| 23 | 安田記念 | ロータスランド | 11 | 10 | - | - | 89 |
| 24 | 函館スプリントS | ナムラクレア | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 93 |
| 25 | ユニコーンS | コンバスチョン | 4 | 9 | - | - | 89 |
| 26 | 宝塚記念 | ディープボンド | 3 | 4 | - | - | 86 |
| 27 | 函館記念 | マイネルウィルトス | 1 | 2 | - | 1.8 | 87 |
| 28 | 関屋記念 | スカイグルーヴ | 4 | 4 | - | - | 83 |
| 29 | キーンランドC | メイショウミモザ | 7 | 12 | - | - | 78 |
| 30 | スプリンターズS | ナムラクレア | 2 | 5 | - | - | 75 |
| 31 | 毎日王冠 | サリオス | 1 | 1 | 3.0 | 1.3 | 79 |
| 32 | 京都大賞典 | アリストテレス | 4 | 11 | - | - | 77 |
| 33 | 府中牝馬S | アンドヴァラナウト | 3 | 3 | - | 2.6 | 79 |
| 34 | 秋華賞 | アートハウス | 4 | 5 | - | - | 77 |
| 35 | 富士S | ラウダシオン | 10 | 8 | - | - | 75 |
| 36 | 菊花賞 | アスクビクターモア | 2 | 1 | 4.1 | 1.6 | 80 |
| 37 | 天皇賞(秋) | シャフリヤール | 2 | 5 | - | - | 78 |
| 38 | エリザベス女王杯 | ウインマリリン | 5 | 2 | - | 3.7 | 81 |
| 39 | マイルCS | シュネルマイスター | 1 | 5 | - | - | 79 |
| 40 | ジャパンカップ | シャフリヤール | 1 | 2 | - | 1.4 | 79 |
| 41 | 京阪杯 | スマートクラージュ | 4 | 3 | - | 2.7 | 81 |
| 42 | ステイヤーズS | ディアスティマ | 1 | 9 | - | - | 80 |
| 43 | ターコイズS | サブライムアンセム | 5 | 6 | - | - | 78 |
| 44 | 有馬記念 | エフフォーリア | 5 | 5 | - | - | 76 |
| 45 | ホープフルS | ジェイパームス | 10 | 10 | - | - | 74 |
グラフで集計した結果はこちら👇
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




コメント