昨日は、キャロットクラブの2022年度北海道募集馬見学ツアーの申し込み日でした。
先着順でしたが、2年ぶりのツアー開催でもあり即日で全行程満員。
当選された諸先輩方、おめでとうございます!
さて既報ではありますが、2022年度のキャロットクラブ募集予定馬が決まりましたので、そのご紹介をするとともに、個人的な注目馬や狙いなどを纏めました。
※ 本ブログに掲載した写真や文章引用等に関しては、キャロットクラブより許可を得ています。
キャロットクラブ2022年度募集予定馬
本リストは7月1日現在のもので、馬の健康状態等により、募集開始までに変更となる場合があるとのこと。数頭は入れ替わるかもしれません。
募集予定馬 全92頭
No. | 産駒名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リラヴァティの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2月14日 | ノーザンF |
2 | ミリッサの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 3月1日 | ノーザンF |
3 | エリティエールの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | メス | 鹿 | 2月5日 | ノーザンF |
4 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | Canadian Frontier | メス | 鹿 | 2月28日 | ノーザンF |
5 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | メス | 鹿 | 3月8日 | ノーザンF |
6 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | メス | 鹿 | 3月16日 | ノーザンF |
7 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | 黒鹿 | 2月21日 | 白老F |
8 | リリサイドの21 | ハーツクライ | American Post | 牡 | 鹿 | 3月28日 | ノーザンF |
9 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | Exchange Rate | メス | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
10 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 2月13日 | ノーザンF |
11 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | ロードカナロア | メス | 芦 | 1月12日 | ノーザンF |
12 | サンブルエミューズの21 | エピファネイア | ダイワメジャー | メス | 鹿 | 3月30日 | ノーザンF |
13 | シャルールの21 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | メス | 黒鹿 | 5月5日 | 白老F |
14 | シンハリーズの21 | キズナ | Singspiel | 牡 | 鹿 | 3月29日 | ノーザンF |
15 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 鹿 | 4月17日 | ノーザンF |
16 | ザズーの21 | キズナ | Tapit | メス | 芦 | 2月3日 | ノーザンF |
17 | ロスヴァイセの21 | キズナ | シンボリクリスエス | メス | 青鹿 | 3月3日 | ノーザンF |
18 | アディクティドの21 | キズナ | ディクタット | メス | 芦 | 4月12日 | ノーザンF |
19 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | 鹿 | 2月26日 | ノーザンF |
20 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | 4月18日 | ノーザンF |
21 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | Victory Note | メス | 鹿 | 2月1日 | 追分F |
22 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | クロフネ | メス | 栗 | 2月13日 | ノーザンF |
23 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | フジキセキ | メス | 青鹿 | 4月14日 | ノーザンF |
24 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | メス | 鹿 | 4月15日 | ノーザンF |
25 | アドマイヤローザの21 | モーリス | ハービンジャー | 牡 | 鹿 | 1月9日 | ノーザンF |
26 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 1月24日 | ノーザンF |
27 | リスグラシューの21 | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 2月7日 | ノーザンF |
28 | リカビトスの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 黒鹿 | 2月27日 | ノーザンF |
29 | ディアデラマドレの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 3月9日 | ノーザンF |
30 | シャイントレイルの21 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 牡 | 鹿 | 3月22日 | ノーザンF |
31 | ペルレンケッテの21 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月14日 | ノーザンF |
32 | レネットグルーヴの21 | モーリス | キングカメハメハ | メス | 鹿 | 1月31日 | ノーザンF |
33 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | Monsun | メス | 鹿 | 2月2日 | ノーザンF |
34 | タイムハンドラーの21 | モーリス | ディープブリランテ | メス | 鹿 | 2月6日 | 追分F |
35 | ビットレートの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | メス | 栗 | 1月19日 | ノーザンF |
36 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 3月21日 | ノーザンF |
37 | グリューヴァインの21 | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | 牡 | 鹿 | 3月20日 | ノーザンF |
38 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
39 | スペクトロライトの21 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | メス | 鹿 | 1月26日 | ノーザンF |
40 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | メス | 鹿 | 2月3日 | ノーザンF |
41 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | メス | 黒鹿 | 3月5日 | ノーザンF |
42 | ココファンタジアの21 | ニューイヤーズデイ | ステイゴールド | メス | 青鹿 | 3月10日 | ノーザンF |
43 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月25日 | ノーザンF |
44 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | メス | 鹿 | 2月24日 | 白老F |
45 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | メス | 鹿 | 3月12日 | ノーザンF |
46 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | メス | 栗 | 4月24日 | 社台F |
47 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | メス | 栗 | 4月24日 | ノーザンF |
48 | ヴィートマルシェの21 | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 鹿 | 1月17日 | ノーザンF |
49 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 芦 | 5月7日 | ノーザンF |
50 | コケレールの21 | リアルインパクト | Zamindar | メス | 栗 | 2月23日 | ノーザンF |
51 | アナアメリカーナの21 | リアルインパクト | American Post | メス | 栗 | 4月14日 | ノーザンF |
52 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | Halling | メス | 鹿 | 4月15日 | ノーザンF |
53 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3月7日 | ノーザンF |
54 | プルメリアスターの21 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 3月29日 | ノーザンF |
55 | マイティースルーの21 | ハービンジャー | クロフネ | 牡 | 芦 | 4月15日 | ノーザンF |
56 | レイリオンの21 | ハービンジャー | ダイワメジャー | メス | 栗 | 1月21日 | ノーザンF |
57 | レオパルディナの21 | ミッキーアイル | スニッツェル | 牡 | 黒鹿 | 1月26日 | ノーザンF |
58 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 鹿 | 5月7日 | ノーザンF |
59 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | Cape Cross | メス | 鹿 | 2月25日 | ノーザンF |
60 | コナブリュワーズの21 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | メス | 黒鹿 | 3月19日 | ノーザンF |
61 | ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | Tapizar | 牡 | 栗 | 3月9日 | ノーザンF |
62 | ブリトマルティスの21 | オルフェーヴル | スペシャルウィーク | 牡 | 栗 | 5月13日 | ノーザンF |
63 | カイカヨソウの21 | オルフェーヴル | ティンバーカントリー | メス | 栗 | 2月15日 | ノーザンF |
64 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 栗 | 3月24日 | ノーザンF |
65 | ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | Awesome Again | 牡 | 栗 | 3月29日 | ノーザンF |
66 | トップライナーⅡの21 | スワーヴリチャード | サンダーガルチ | メス | 栗 | 4月25日 | ノーザンF |
67 | アンフィトリテⅡの21 | ダイワメジャー | Sebring | 牡 | 青鹿 | 2月4日 | ノーザンF |
68 | アピールⅡの21 | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 栗 | 4月15日 | ノーザンF |
69 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | Ghostzapper | メス | 栗 | 3月29日 | ノーザンF |
70 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 鹿 | 1月24日 | ノーザンF |
71 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | Canford Cliffs | メス | 鹿 | 1月20日 | ノーザンF |
72 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | More Than Ready | メス | 鹿 | 5月5日 | ノーザンF |
73 | ミサキジュエルの21 | ジャスタウェイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
74 | ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | Nayef | 牡 | 鹿 | 4月14日 | ノーザンF |
75 | ブランシェクールの21 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牡 | 芦 | 4月22日 | ノーザンF |
76 | バイラオーラの21 | マインドユアビスケッツ | トワイニング | メス | 栗 | 1月30日 | ノーザンF |
77 | ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 青鹿 | 1月21日 | ノーザンF |
78 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 芦 | 4月17日 | ノーザンF |
79 | コルコバードの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牡 | 黒鹿 | 4月6日 | ノーザンF |
80 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | メス | 鹿 | 4月29日 | ノーザンF |
81 | ヒストリックスターの21 | レイデオロ | ファルブラヴ | 牡 | 鹿 | 1月13日 | ノーザンF |
82 | マリアライトの21 | レイデオロ | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 2月25日 | ノーザンF |
83 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | 鹿 | 3月25日 | ノーザンF |
84 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | ハーツクライ | メス | 鹿 | 3月19日 | ノーザンF |
85 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | メス | 鹿 | 3月28日 | ノーザンF |
86 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 栗 | 4月8日 | ノーザンF |
87 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 青鹿 | 2月14日 | ノーザンF |
88 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 鹿 | 2月15日 | ノーザンF |
89 | ヒルダの21 | ミッキーロケット | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 4月23日 | ノーザンF |
90 | ジルズパレスの21 | レッドファルクス | Tale of the Cat | 牡 | 栗 | 3月11日 | ノーザンF |
91 | ティッカーテープの21 | ワールドエース | Royal Applause | メス | 鹿 | 5月3日 | ノーザンF |
92 | Can't Buy Me Loveの21 | No Nay Never | War Front | メス | 鹿 | 2月7日 | レイクヴィラF |
注目馬1 リスグラシューの22
キャロット史上最強馬の初仔。当然にキャロットクラブでの募集となりました。
もうリスグラシューの仔です。ついこの前走ってたのに、時の流れるのが早過ぎます。
現時点では所属厩舎まで決まっていませんが、当然矢作厩舎でしょう。
金額は相当高額なはずで、リスグラシューを一口持っていた諸先輩が絶対に譲るはずのない母馬優先ですので、私のような庶民に手が出る馬ではありません。
まあ、ここに最優先の票を入れれば、確実に「バツ」が取れるでしょう。
- 「バツ」はキャロットクラブの独自ルールの1つ。最優先で希望した馬が取れなかった場合、希望した馬が取れた人よりも翌年度は優先的に希望する馬が取れるという権利のこと。
- 「バツ」は2つまで貯めることが出来る。「バツ2」の権利を持っていれば、大抵は希望する馬が取れるというもの(2年に1度は好きな馬が取れるらしいが、ホントか?)。
注目馬2 ディアデラマドレの22
これはキャロットゆかりの血統になりつつあります。
母の母ポトリザリスから母ディアデラノビアに続く母系は、まさにキャロットが標榜する「Our Blood」。
ディアデラマドレの強烈な切れ味にモーリスですから、芝マイル路線での活躍が見込めそうです。
注目馬3 マリアライトの22
これも人気が出ること必然でしょう。
宝塚記念とエリザベス女王杯を制したキャロットクラブ出身の母に、レイデオロの初年度産駒です。
個人的には、エリザベスの単複を取ったのが嬉しかったw
リスグラシューの22同様、私には手が出ないでしょうけれども、活躍してほしいです。

個人的な狙い
私は昨年に入会が叶った修行僧。本当に希望する馬を吟味できるのは今年が初めてです。
ただ、現状は一口馬主がバブル的な人気。
2022年度のキャロット募集では、実質的に新規入会をご遠慮いただくルールとなりました。
ということは、既存会員だからと言って当然に好きな馬は取れないということでしょう。
私が出来る2022年度募集の対応は、次の2択になりそうです。
- バツ狙い
- 既存会員が選ばない馬狙い(昨年の新規入会チャレンジと同じ)
今後の予定
募集馬確定から募集結果通知までの流れは以下のとおりです。
- 8月12日(金)午後 : 募集確定馬リストを公開
- 8月23日(火)夕刻 : 募集馬カタログ電子版と募集馬動画、測尺・予定育成牧場一覧表を公開
- 8月24日(水): 募集馬カタログを希望者に発送
- 9月 1日(木)10時 : 第1次募集申込み開始
- 9月 5日(月)18時頃 :第1次募集申込み状況の第1回中間発表、募集総口数の半数を超えた募集馬を発表
- 9月 6日(火)18時頃 : 第1次募集申込み状況の第2回中間発表、募集総口数の半数を超えた募集馬を発
- 9月 7日(水)17時 : 第1次募集申込み締切
- 9月16日(金): 第1次募集結果通知発送、結果通知
バツを取りに行くか、とにかく一口を取りに行くか。
中間発表の数字や、諸先輩方の票読みなどを参考にしながら、決めたいと思います。
まあ、募集馬動画やカタログを見るだけでも楽しめちゃいますし、このイベントを楽しみたいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント