パンサラッサが勝ったサウジカップの1着賞金は1000万ドル。これは当時のレートで日本円に換算すると何と約13億3000万円です!
このサウジカップほどではないにしても、日本の競馬は賞金が高額だという認識を多くの方々がお持ちだと思いますが、では実際に賞金ってどれほどの額なのかご存知でしょうか?
2023年のJRA重賞(G1,G2,G3)の賞金を一覧にしてみました。
一覧にまとめて賞金の高低を比較してみると、JRAがどのレースを重要視しているのかを想像することができます。そして、意外な賞金差があることにも気が付きます。
それでは前置きはこれくらいにして、以下をご覧ください。
JRA全重賞の賞金一覧
賞金・手当について
ここで述べる賞金は「本賞金」です。
賞金といっても実はかなり複雑で、本賞金以外にも各種賞金・手当が以下の着順に支給されるようになっています。
- 本賞金:1~5着まで
- 出走奨励金:6着~8着(重賞やオープンは10着)まで
- 距離別出走奨励金:年齢限定競争を除き、芝1800m以上の1~10着まで
- 内国産馬奨励金:1~5着まで
- 内国産牝馬奨励金:牝馬限定戦ではない新馬・未勝利戦の1~5着まで
- 特別出走奨励金:古馬G1か1800m以上古馬G2の11着以下
- 付加金:特別競走登録料を7:2:1で案分して1~3着まで
- 特別出走手当:出走ごと着順に関係なく
- 報奨金:指定競走(秋天・JC・有馬)やシリーズ(サマー2000など)に優勝
全重賞の本賞金一覧
年初の金杯から年末のホープフルSまで、全重賞の本賞金を並べてみます。
No | 区分 | レース名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G3 | 中山金杯 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
2 | G3 | 京都金杯 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
3 | G3 | シンザン記念 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
4 | G3 | フェアリーS | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
5 | G3 | 愛知杯 | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
6 | G3 | 京成杯 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
7 | G2 | 日経新春杯 | 5700 | 2300 | 1400 | 860 | 570 |
8 | G2 | アメリカJCC | 6200 | 2500 | 1600 | 930 | 620 |
9 | G2 | 東海S | 5500 | 2200 | 1400 | 830 | 550 |
10 | G3 | 根岸S | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
11 | G3 | シルクロードS | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
12 | G3 | 東京新聞杯 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
13 | G3 | きさらぎ賞 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
14 | G3 | クイーンC | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
15 | G3 | 共同通信杯 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
16 | G2 | 京都記念 | 6200 | 2500 | 1600 | 930 | 620 |
17 | G3 | ダイヤモンドS | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
18 | G3 | 京都牝馬S | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
19 | G1 | フェブラリーS | 1億2000 | 4800 | 3000 | 1800 | 1200 |
20 | G3 | 小倉大賞典 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
21 | G2 | 中山記念 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
22 | G3 | 阪急杯 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
23 | G3 | オーシャンS | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
24 | G2 | チューリップ賞 | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
25 | G2 | 弥生賞 | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
26 | G3 | 中山牝馬S | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
27 | G2 | フィリーズR | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
28 | G2 | 金鯱賞 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
29 | G3 | フラワーC | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
30 | G3 | ファルコンS | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
31 | G2 | スプリングS | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
32 | G2 | 阪神大賞典 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
33 | G2 | 日経賞 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
34 | G3 | 毎日杯 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
35 | G3 | マーチS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
36 | G1 | 高松宮記念 | 1億7000 | 6800 | 4300 | 2600 | 1700 |
37 | G3 | ダービー卿CT | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
38 | G1 | 大阪杯 | 2億 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 |
39 | G2 | ニュージーランドT | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
40 | G2 | 阪神牝馬S | 5500 | 2200 | 1400 | 830 | 550 |
41 | G1 | 桜花賞 | 1億4000 | 5600 | 3500 | 2100 | 1400 |
42 | G3 | アーリントンC | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
43 | G1 | 皐月賞 | 2億 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 |
44 | G3 | アンタレスS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
45 | G3 | 福島牝馬S | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
46 | G2 | フローラS | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
47 | G2 | マイラーズC | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
48 | G2 | 青葉賞 | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
49 | G1 | 天皇賞(春) | 2億2000 | 8800 | 5500 | 3300 | 2200 |
50 | G2 | 京都新聞杯 | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
51 | G1 | NHKマイルC | 1億3000 | 5200 | 3300 | 2000 | 1300 |
52 | G3 | 新潟大賞典 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
53 | G2 | 京王杯SC | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
54 | G1 | ヴィクトリアM | 1億3000 | 5200 | 3300 | 2000 | 1300 |
55 | G3 | 平安S | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
56 | G1 | オークス | 1億5000 | 6000 | 3800 | 2300 | 1500 |
57 | G3 | 葵S | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
58 | G1 | 日本ダービー | 3億 | 1億2000 | 7500 | 4500 | 3000 |
59 | G2 | 目黒記念 | 5700 | 2300 | 1400 | 860 | 570 |
60 | G3 | 鳴尾記念 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
61 | G1 | 安田記念 | 1億8000 | 7200 | 4500 | 2700 | 1800 |
62 | G3 | エプソムC | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
63 | G3 | 函館SS | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
64 | G3 | ユニコーンS | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
65 | G3 | マーメイドS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
66 | G1 | 宝塚記念 | 2億2000 | 8800 | 5500 | 3300 | 2200 |
67 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
68 | G3 | CBC賞 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
69 | G3 | 七夕賞 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
70 | G3 | プロキオンS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
71 | G3 | 函館2歳S | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
72 | G3 | 函館記念 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
73 | G3 | 中京記念 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
74 | G3 | アイビスSD | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
75 | G3 | クイーンS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
76 | G3 | レパードS | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
77 | G3 | エルムS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
78 | G3 | 関屋記念 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
79 | G3 | 小倉記念 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
80 | G3 | 北九州記念 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
81 | G2 | 札幌記念 | 7000 | 2800 | 1800 | 1100 | 700 |
82 | G3 | 新潟2歳S | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
83 | G3 | キーンランドC | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
84 | G3 | 札幌2歳S | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
85 | G3 | 新潟記念 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
86 | G3 | 小倉2歳S | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
87 | G2 | 紫苑S | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
88 | G3 | 京成杯AH | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
89 | G2 | セントウルS | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
90 | G2 | ローズS | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
91 | G2 | セントライト記念 | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
92 | G2 | オールカマー | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
93 | G2 | 神戸新聞杯 | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
94 | G3 | シリウスS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
95 | G1 | スプリンターズS | 1億7000 | 6800 | 4300 | 2600 | 1700 |
96 | G3 | サウジアラビアRC | 3300 | 1300 | 830 | 500 | 330 |
97 | G2 | 毎日王冠 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
98 | G2 | 京都大賞典 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
99 | G2 | 府中牝馬S | 5500 | 2200 | 1400 | 830 | 550 |
100 | G1 | 秋華賞 | 1億1000 | 4400 | 2800 | 1700 | 1100 |
101 | G2 | 富士S | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
102 | G1 | 菊花賞 | 2億 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 |
103 | G3 | アルテミスS | 2900 | 1200 | 730 | 440 | 290 |
104 | G2 | スワンS | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
105 | G1 | 天皇賞(秋) | 2億2000 | 8800 | 5500 | 3300 | 2200 |
106 | G2 | 京王杯2歳S | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
107 | G3 | ファンタジーS | 2900 | 1200 | 730 | 440 | 290 |
108 | G2 | アルゼンチン共和国杯 | 5700 | 2300 | 1400 | 860 | 570 |
109 | G3 | みやこS | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
110 | G3 | 武蔵野S | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
111 | G2 | デイリー杯2歳S | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
112 | G1 | エリザベス女王杯 | 1億3000 | 5200 | 3300 | 2000 | 1300 |
113 | G3 | 福島記念 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
114 | G2 | 東スポ杯2歳S | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
115 | G1 | マイルCS | 1億8000 | 7200 | 4500 | 2700 | 1800 |
116 | G3 | 京都2歳S | 3300 | 1300 | 830 | 500 | 330 |
117 | G1 | ジャパンカップ | 5億 | 2億 | 1億2500 | 7500 | 5000 |
118 | G3 | 京阪杯 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
119 | G2 | ステイヤーズS | 6200 | 2500 | 1600 | 930 | 620 |
120 | G3 | チャレンジC | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
121 | G1 | チャンピオンズC | 1億2000 | 4800 | 3000 | 1800 | 1200 |
122 | G3 | 中日新聞杯 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
123 | G3 | カペラS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
124 | G1 | 阪神ジュベナイルF | 6500 | 2600 | 1600 | 980 | 650 |
125 | G3 | ターコイズS | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
126 | G1 | 朝日杯FS | 7000 | 2800 | 1800 | 1100 | 700 |
127 | G2 | 阪神C | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
128 | G1 | 有馬記念 | 5億 | 2億 | 1億2500 | 7500 | 5000 |
129 | G1 | ホープフルS | 7000 | 2800 | 1800 | 1100 | 700 |
参考:本賞金の立て付け
1着の本賞金に対して、2~5着は以下のような比率とされています。
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
100% | 40% | 25% | 15% | 10% |
重賞カテゴリ別一覧
次に、重賞カテゴリ(G1,G2,G3)別の高額賞金順に並び替えます。これを独自カテゴリに分けて見比べてみると、序列というかレースの価値が何となく見えてきます。
G1
順位 | レース名 | 独自カテゴリ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャパンカップ | 特別 | 5億 | 2億 | 1億2500 | 7500 | 5000 |
1 | 有馬記念 | 国民行事 | 5億 | 2億 | 1億2500 | 7500 | 5000 |
3 | 日本ダービー | ホースマンの夢 | 3億 | 1億2000 | 7500 | 4500 | 3000 |
4 | 天皇賞(春) | 伝統 | 2億2000 | 8800 | 5500 | 3300 | 2200 |
4 | 宝塚記念 | 伝統 | 2億2000 | 8800 | 5500 | 3300 | 2200 |
4 | 天皇賞(秋) | 伝統 | 2億2000 | 8800 | 5500 | 3300 | 2200 |
7 | 大阪杯 | 新設 | 2億 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 |
7 | 皐月賞 | 牡馬クラシック | 2億 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 |
7 | 菊花賞 | 牡馬クラシック | 2億 | 8000 | 5000 | 3000 | 2000 |
10 | 安田記念 | マイル | 1億8000 | 7200 | 4500 | 2700 | 1800 |
10 | マイルCS | マイル | 1億8000 | 7200 | 4500 | 2700 | 1800 |
12 | 高松宮記念 | スプリント | 1億7000 | 6800 | 4300 | 2600 | 1700 |
12 | スプリンターズS | スプリント | 1億7000 | 6800 | 4300 | 2600 | 1700 |
14 | オークス | 牝馬クラシック頂点 | 1億5000 | 6000 | 3800 | 2300 | 1500 |
15 | 桜花賞 | 牝馬クラシック | 1億4000 | 5600 | 3500 | 2100 | 1400 |
16 | NHKマイルC | 3歳マイル | 1億3000 | 5200 | 3300 | 2000 | 1300 |
16 | ヴィクトリアM | 牝馬 | 1億3000 | 5200 | 3300 | 2000 | 1300 |
16 | エリザベス女王杯 | 牝馬 | 1億3000 | 5200 | 3300 | 2000 | 1300 |
19 | フェブラリーS | ダート | 1億2000 | 4800 | 3000 | 1800 | 1200 |
19 | チャンピオンズC | ダート | 1億2000 | 4800 | 3000 | 1800 | 1200 |
21 | 秋華賞 | 3歳牝馬 | 1億1000 | 4400 | 2800 | 1700 | 1100 |
22 | 朝日杯FS | 2歳 | 7000 | 2800 | 1800 | 1100 | 700 |
22 | ホープフルS | 2歳 | 7000 | 2800 | 1800 | 1100 | 700 |
24 | 阪神ジュベナイルF | 2歳牝馬 | 6500 | 2600 | 1600 | 980 | 650 |
賞金順位は、多くの方々が納得するのではないでしょうか。まあ「天皇賞(秋)」はメンバー揃うのでもっと高額でも良い気がしますが、「天皇賞(春)」と金額差をつけるわけにはいかないでしょうから仕方ないですね。
「中長距離」→「マイル」→「スプリント」という序列は、この賞金順位を見れば明らかです。
G2
順位 | レース名 | 独自カテゴリ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌記念 | G1昇格待ち | 7000 | 2800 | 1800 | 1100 | 700 |
2 | 中山記念 | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | 金鯱賞 | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | 阪神大賞典 | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | 日経賞 | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | オールカマー | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | 毎日王冠 | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | 京都大賞典 | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
2 | 阪神C | スーパーG2 | 6700 | 2700 | 1700 | 1000 | 670 |
10 | アメリカJCC | 残念G2 | 6200 | 2500 | 1600 | 930 | 620 |
10 | 京都記念 | 残念G2 | 6200 | 2500 | 1600 | 930 | 620 |
10 | ステイヤーズS | 残念G2 | 6200 | 2500 | 1600 | 930 | 620 |
13 | マイラーズC | マイル以下 | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
13 | 京王杯SC | マイル以下 | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
13 | セントウルS | マイル以下 | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
13 | 富士S | マイル以下 | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
13 | スワンS | マイル以下 | 5900 | 2400 | 1500 | 890 | 590 |
18 | 日経新春杯 | ハンデ戦 | 5700 | 2300 | 1400 | 860 | 570 |
18 | 目黒記念 | ハンデ戦 | 5700 | 2300 | 1400 | 860 | 570 |
18 | アルゼンチン共和国杯 | ハンデ戦 | 5700 | 2300 | 1400 | 860 | 570 |
21 | 東海S | ダート/牝馬 | 5500 | 2200 | 1400 | 830 | 550 |
21 | 阪神牝馬S | ダート/牝馬 | 5500 | 2200 | 1400 | 830 | 550 |
21 | 府中牝馬S | ダート/牝馬 | 5500 | 2200 | 1400 | 830 | 550 |
24 | 弥生賞 | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
24 | スプリングS | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
24 | ニュージーランドT | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
24 | 青葉賞 | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
24 | 京都新聞杯 | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
24 | セントライト記念 | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
24 | 神戸新聞杯 | 3歳トライアル | 5400 | 2200 | 1400 | 810 | 540 |
31 | チューリップ賞 | 3歳牝トライアル | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
31 | フィリーズR | 3歳牝トライアル | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
31 | フローラS | 3歳牝トライアル | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
31 | 紫苑S | 3歳牝トライアル | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
31 | ローズS | 3歳牝トライアル | 5200 | 2100 | 1300 | 780 | 520 |
36 | 京王杯2歳S | 2歳 | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
36 | デイリー杯2歳S | 2歳 | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
36 | 東スポ杯2歳S | 2歳 | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
「札幌記念」はいつG1に昇格するでしょうか?昇格したら、大阪杯と同じ立ち位置になると推測します。
G2の賞金順位もしっくりきます。「阪神C」は本来マイル以下の括りなので、もう少し賞金が低いはずですが、それ故スーパーG2なのでしょう。
微妙な立ち位置なのが「アメリカJCC」「京都記念」「ステイヤーズS」。「ステイヤーズS」なんかは、それほど強敵が出てきませんのでお得な気がするのですが、どうでしょうか。
また同じG2でもハンデ戦やダート/牝馬は下に見られていることが分かります。これは3歳トライアルにも言えることです。
G3
順位 | レース名 | 独自カテゴリ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山金杯 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 京都金杯 | ご祝儀 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | ダイヤモンドS | 長距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 小倉大賞典 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 阪急杯 | ??? | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | オーシャンS | ??? | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 新潟大賞典 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 鳴尾記念 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | エプソムC | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 七夕賞 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 函館記念 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 小倉記念 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | キーンランドC | ??? | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 新潟記念 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 福島記念 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | チャレンジC | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
1 | 中日新聞杯 | 中距離 | 4300 | 1700 | 1100 | 650 | 430 |
18 | シルクロードS | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 東京新聞杯 | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | ダービー卿CT | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 函館SS | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | CBC賞 | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 中京記念 | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | アイビスSD | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 関屋記念 | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 北九州記念 | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 京成杯AH | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
18 | 京阪杯 | マイル以下 | 4100 | 1600 | 1000 | 620 | 410 |
29 | 根岸S | 3歳上ダート | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | 福島牝馬S | ??? | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | みやこS | 3歳上ダート | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | 武蔵野S | 3歳上ダート | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | シンザン記念 | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | 京成杯 | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | きさらぎ賞 | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | 共同通信杯 | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | ファルコンS | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | 毎日杯 | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | アーリントンC | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | 葵S | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | ラジオNIKKEI賞 | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
29 | レパードS | 3歳 | 4000 | 1600 | 1000 | 600 | 400 |
43 | 愛知杯 | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | 京都牝馬S | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | 中山牝馬S | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | マーチS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | アンタレスS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | 平安S | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | マーメイドS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | プロキオンS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | クイーンS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | エルムS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | シリウスS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | カペラS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
43 | ターコイズS | 3歳上牝馬/ダート | 3800 | 1500 | 950 | 570 | 380 |
56 | フェアリーS | 3歳牝馬/ダート | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
56 | クイーンC | 3歳牝馬/ダート | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
56 | フラワーC | 3歳牝馬/ダート | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
56 | ユニコーンS | 3歳牝馬/ダート | 3700 | 1500 | 930 | 560 | 370 |
60 | サウジアラビアRC | 2歳秋 | 3300 | 1300 | 830 | 500 | 330 |
60 | 京都2歳S | 2歳秋 | 3300 | 1300 | 830 | 500 | 330 |
62 | 函館2歳S | 2歳ローカル | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
62 | 新潟2歳S | 2歳ローカル | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
62 | 札幌2歳S | 2歳ローカル | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
62 | 小倉2歳S | 2歳ローカル | 3100 | 1200 | 780 | 470 | 310 |
66 | アルテミスS | 2歳牝馬 | 2900 | 1200 | 730 | 440 | 290 |
66 | ファンタジーS | 2歳牝馬 | 2900 | 1200 | 730 | 440 | 290 |
ここも独自カテゴリで括りましたが、上手くいかない部分が4つ出てきました。言い方を変えると、以下の4つは何故か高く賞金設定されています。
- 阪急杯:芝1400mなので「マイル以下」に括られるべきか?例年そこそこメンバー集まるからなのか?
- オーシャンS:芝1200mで例年のメンバーを考えても「マイル以下」に括るのが本来かと・・
- キーンランドC:同じく芝1200m、しかもローカル。「マイル以下」に括るのが本来かと・・
- 福島牝馬S:中山牝馬Sとの違いは別定戦であることだからでしょうか・・謎です
「オーシャンS」や「キーンランドC」が1着4300万円で、「東京新聞杯」が1着4100万円。「東京新聞杯」の方が良い馬集まるイメージですけどね。
マイルの「京都金杯」は年始のご祝儀として、G3でも基本的には「中距離」→「マイル以下」の序列です。
またG2と同様に、ダート/牝馬は下に見られていることが分かります。これは3歳や2歳限定戦にも言えることです。
参考:平地競争 新馬~オープン
重賞以下の条件レースの賞金も紹介します。
なお新馬戦は、初期の6月の賞金が最も高く、次第に低減して、新馬戦が終わる2月が最も低くなります。月により異なると理解してください。
No | 種別 | クラス | 区分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2歳 | 新馬戦 | ー | 700 | 280 | 180 | 110 | 70 |
2 | 2歳 | 未勝利戦 | ー | 520 | 210 | 130 | 78 | 52 |
3 | 2歳 | 1勝クラス | ー | 750 | 300 | 190 | 110 | 75 |
4 | 2歳 | 1勝クラス | 特別 | 1030 | 410 | 260 | 150 | 103 |
5 | 2歳 | オープン | ー | 1600 | 640 | 400 | 240 | 160 |
6 | 2歳 | オープン | L | 1700 | 680 | 430 | 260 | 170 |
7 | 3歳 | 新馬戦 | ー | 620 | 250 | 160 | 93 | 62 |
8 | 3歳 | 未勝利戦 | ー | 550 | 220 | 140 | 83 | 55 |
9 | 3歳 | 1勝クラス | ー | 780 | 310 | 200 | 120 | 78 |
10 | 3歳 | 1勝クラス | 特別 | 1070 | 430 | 270 | 160 | 107 |
11 | 3歳 | オープン | 特別 | 1800 | 720 | 450 | 270 | 180 |
12 | 3歳 | オープン | L | 2000 | 800 | 500 | 300 | 200 |
13 | 4歳上 | 1勝クラス | ー | 800 | 320 | 200 | 120 | 80 |
14 | 4歳上 | 2勝クラス | ー | 1140 | 460 | 290 | 170 | 114 |
15 | 4歳上 | 2勝クラス | 特別 | 1550 | 620 | 390 | 230 | 155 |
16 | 4歳上 | 3勝クラス | 特別 | 1840 | 740 | 460 | 280 | 184 |
17 | 4歳上 | オープン | 特別 | 2200 | 880 | 550 | 330 | 220 |
18 | 4歳上 | オープン | L | 2700 | 1100 | 680 | 410 | 270 |
カテゴリ・着順別の賞金比較
以下に3つほど挙げてみましたが、こんな感じで比較してみると面白いかもしれません。あっち見たりこっち見たりと、いろいろと比較してみてください。
- 3歳未勝利 1着(550万円) ≒ G2青葉賞 5着(540万円):未勝利を勝ちあがってすぐに青葉賞を使って5着。青葉賞5着の方が難易度高そうだが、賞金は同じくらい。未勝利からいきなりG2を勝ち負けするのは、賞金相場的に難しいと言える。
- G3中山金杯 2着(1700万円) = G2中山記念 3着(1700万円):ローテーション的にありそうな使い方。G3→G2を連勝するというのは、賞金相場的に難しいと言える。
