いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
2024年の馬券成績を公開します。
単複勝負した馬は何着だったのか、回収率と的中率は何%なのか、勝負した馬の人気や着順、的中した時のオッズを示しています。
※12月28日終了時点までの結果を反映させました。
単複勝負成績
単勝・複勝を購入した馬が何着だったのかを示します。
24戦(4.2.2.16)
※ 左から(1着.2着.3着.着外)
回収率
年間収支です。
120%
(単勝回収率 193% 複勝回収率 92%)
的中率
便宜上、単勝・複勝トータルでガミっても馬券内ならば「的中」とします。
33%
(単勝的中率 13% 複勝的中率 33%)

単複成績表 2024
| No. | 日付 | レース名 | 馬券購入馬 | 人気 | 着順 | 単勝結果 | 複勝結果 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/7 | フェアリーS | ラヴスコール | 4 | 3 | ● | 〇 | ● | 3.1 | 248% |
| 2 | 1/14 | 日経新春杯 | ハーツイストワール | 10 | 9 | ● | ● | ● | ● | 124% |
| 3 | 1/21 | AJCC | チャックネイト | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 6.5 | 1.9 | 177% |
| 4 | 1/28 | 根岸S | エンペラーワケア | 1 | 1 | ー | 〇 | ー | 1.3 | 165% |
| 5 | 2/4 | 東京新聞杯 | マテンロウスカイ | 6 | 5 | ● | ● | ● | ● | 132% |
| 6 | 2/11 | 京都記念 | ルージュエヴァイユ | 2 | 8 | ● | ● | ● | ● | 110% |
| 7 | 2/17 | ダイヤモンドS | ハーツイストワール | 5 | 4 | ● | ● | ● | ● | 94% |
| 8 | 2/18 | フェブラリーS | ドゥラエレーデ | 3 | 12 | ● | ● | ● | ● | 83% |
| 9 | 3/24 | 高松宮記念 | ナムラクレア | 2 | 2 | ● | 〇 | ● | 1.8 | 85% |
| 10 | 4/7 | 桜花賞 | ステレンボッシュ | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 4.3 | 1.5 | 103% |
| 11 | 4/14 | 皐月賞 | メイショウタバル | 4 | 17 | ● | ● | ● | ● | 94% |
| 12 | 5/5 | NHKマイルC | ゴンバデカーブース | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | 86% |
| 13 | 5/26 | 日本ダービー | ダノンデサイル | 9 | 1 | 〇 | 〇 | 46.6 | 7.0 | 194% |
| 14 | 6/23 | 宝塚記念 | ソールオリエンス | 7 | 2 | ● | 〇 | ● | 4.0 | 197% |
| 15 | 7/28 | クイーンS | コンクシェル | 6 | 5 | ● | ● | ● | ● | 184% |
| 16 | 8/18 | CBC賞 | アグリ | 4 | 17 | ● | ● | ● | ● | 173% |
| 17 | 9/8 | 京成杯AH | エエヤン | 5 | 11 | ● | ● | ● | ● | 163% |
| 18 | 9/29 | スプリンターズS | マッドクール | 3 | 12 | ● | ● | ● | ● | 153% |
| 19 | 10/13 | 秋華賞 | タガノエルピーダ | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | 145% |
| 20 | 10/27 | 天皇賞(秋) | マテンロウスカイ | 12 | 5 | ● | ● | ● | ● | 138% |
| 21 | 11/17 | マイルCS | セリフォス | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | 132% |
| 22 | 11/24 | ジャパンC | オーギュストロダン | 4 | 8 | ● | ● | ● | ● | 126% |
| 23 | 12/1 | チャンピオンズC | セラフィックコール | 8 | 12 | ● | ● | ● | ● | 120% |
| 24 | 12/22 | 有馬記念 | ダノンデサイル | 2 | 3 | ● | 〇 | ● | 2.1 | 120% |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




コメント