いつも当ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
2023年の馬券成績を公開します。
単複勝負した馬は何着だったのか、回収率と的中率は何%なのか、勝負した馬の人気や着順、的中した時のオッズを示しています。
※12月28日終了時点までの結果を反映させました。
単複勝負成績
単勝・複勝を購入した馬が何着だったのかを示します。
43戦(7.6.6.24)
※ 左から(1着.2着.3着.着外)
回収率
年間収支です。
99%
(単勝回収率 88% 複勝回収率 103%)
的中率
便宜上、単勝・複勝トータルでガミっても馬券内ならば「的中」とします。
44%
(単勝的中率 17% 複勝的中率 44%)
単複成績表 2023
No. | 日付 | レース名 | 馬券購入馬 | 人気 | 着順 | 単勝結果 | 複勝結果 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 累計回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/14 | 愛知杯 | サトノセシル | 6 | 5 | ー | ● | ー | ● | 0% |
2 | 1/22 | AJCC | バビット | 6 | 8 | ● | ● | ● | ● | 0% |
3 | 1/29 | シルクロードS | ナムラクレア | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 4.8 | 1.8 | 93% |
4 | 2/5 | 東京新聞杯 | ジャスティンカフェ | 1 | 4 | ● | ● | ● | ● | 70% |
5 | 2/11 | クイーンC | モリアーナ | 3 | 3 | ー | 〇 | ー | 1.9 | 94% |
6 | 2/12 | 共同通信杯 | コレペティトール | 8 | 7 | ● | ● | ● | ● | 78% |
7 | 2/26 | 中山記念 | シュネルマイスター | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | 67% |
8 | 3/4 | チューリップ賞 | ルミノメテオール | 3 | 4 | ● | ● | ● | ● | 59% |
9 | 3/26 | 高松宮記念 | ナムラクレア | 2 | 2 | ● | 〇 | ● | 2.2 | 69% |
10 | 4/2 | 大阪杯 | ジャックドール | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 3.6 | 1.5 | 84% |
11 | 4/8 | ニュージーランドT | シャンパンカラー | 7 | 3 | ● | 〇 | ● | 5.5 | 109% |
12 | 4/9 | 桜花賞 | ドゥーラ | 8 | 14 | ー | ● | ー | ● | 100% |
13 | 4/16 | 皐月賞 | べラジオオペラ | 3 | 10 | ● | ● | ● | ● | 93% |
14 | 4/23 | フローラS | ブライトジュエリー | 4 | 3 | ● | 〇 | ● | 2.5 | 98% |
15 | 4/29 | 青葉賞 | ヒシタイカン | 3 | 12 | ● | ● | ● | ● | 91% |
16 | 4/30 | 天皇賞(春) | アスクビクターモア | 3 | 11 | ● | ● | ● | ● | 86% |
17 | 5/7 | NHKマイルカップ | モリアーナ | 5 | 6 | ー | ● | ー | ● | 81% |
18 | 5/14 | ヴィクトリアマイル | ソングライン | 4 | 1 | 〇 | 〇 | 7.6 | 2.0 | 98% |
19 | 5/21 | オークス | エミュー | 13 | 13 | ー | ● | ー | ● | 93% |
20 | 5/28 | 日本ダービー | タスティエーラ | 4 | 1 | ー | 〇 | ー | 2.0 | 98% |
21 | 5/28 | 目黒記念 | ディアスティマ | 6 | 2 | ● | 〇 | ● | 3.2 | 103% |
22 | 6/4 | 安田記念 | シュネルマイスター | 1 | 3 | ● | 〇 | ● | 1.6 | 104% |
23 | 6/11 | エプソムカップ | ショウナンマグマ | 12 | 15 | ● | ● | ● | ● | 99% |
24 | 6/25 | 宝塚記念 | アスクビクターモア | 4 | 11 | ● | ● | ● | ● | 95% |
25 | 7/2 | ラジオNIKKEI賞 | コレペティトール | 6 | 5 | ● | ● | ● | ● | 91% |
26 | 7/30 | クイーンS | コスタボニータ | 3 | 3 | ● | 〇 | ● | 2.6 | 94% |
27 | 8/6 | レパードS | パクスオトマニカ | 6 | 15 | ● | ● | ● | ● | 91% |
28 | 8/20 | 札幌記念 | ダノンベルーガ | 3 | 4 | ● | ● | ● | ● | 88% |
29 | 9/10 | 京成杯AH | ソウルラッシュ | 2 | 1 | 〇 | 〇 | 3.7 | 1.7 | 95% |
30 | 9/17 | ローズS | ラヴェル | 2 | 14 | ● | ● | ● | ● | 92% |
31 | 10/1 | スプリンターズS | マッドクール | 6 | 2 | ● | 〇 | ● | 3.2 | 96% |
32 | 10/9 | 京都大賞典 | ヴェラアズール | 6 | 7 | ● | ● | ● | ● | 93% |
33 | 10/14 | 府中牝馬S | ルージュエヴァイユ | 4 | 2 | ● | 〇 | ● | 2.5 | 95% |
34 | 10/21 | 富士S | イルーシヴパンサー | 3 | 4 | ● | ● | ● | ● | 92% |
35 | 10/28 | スワンS | ウインマーベル | 7 | 5 | ● | ● | ● | ● | 90% |
36 | 11/5 | アルゼンチン共和国杯 | テーオーロイヤル | 7 | 10 | ● | ● | ● | ● | 87% |
37 | 11/12 | 福島記念 | ホウオウエミーズ | 3 | 1 | 〇 | 〇 | 5.5 | 2.0 | 93% |
38 | 11/12 | エリザベス女王杯 | ルージュエヴァイユ | 5 | 2 | ● | 〇 | ● | 2.9 | 96% |
39 | 11/19 | マイルCS | ソウルラッシュ | 3 | 2 | ● | 〇 | ● | 2.5 | 98% |
40 | 11/26 | ジャパンC | スターズオンアース | 5 | 3 | ー | 〇 | ー | 2.1 | 101% |
41 | 12/3 | チャンピオンズC | テーオーケインズ | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | 98% |
42 | 12/17 | 朝日杯FS | ジャンタルマンタル | 1 | 1 | 〇 | 〇 | 2.7 | 1.3 | 101% |
43 | 12/24 | 有馬記念 | タスティエーラ | 5 | 6 | ー | ● | ー | ● | 99% |
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コメント